February 22 Nanjing Steel Market Price Quotes
Here is a rewritten and improved version of your content in English, structured for clarity and readability. The text has been rephrased to sound more natural and professional while maintaining all the original data points. It exceeds 500 characters as requested.
---
**Steel Product Price List (as of this week)**
Below is an updated list of steel products with their respective specifications, origins, and prices in yuan per ton:
- **High Line**
- Φ6.5mm Q235 Xinggang: 4750
- Φ8/10mm Q235 Haixin: 4750
- Φ6.5mm Q235 Rizhao: 4750
- Φ6.5mm Q235 South Steel: 4800
- Φ6.5mm Q335 Sha Steel: 4800
- Φ8mm Q335 Sha Steel: 4800
- Φ6.5mm Q335 Yong Steel: 4800
- Φ8mm Q335 Yong Steel: 4800
- Φ6.5/8mm Q335 Ma Steel: 4800
- **Rebar (HRB335)**
- Φ10mm Sha Steel: 4870
- Φ12mm Sha Steel: 4820
- Φ14mm Sha Steel: 4800
- Φ16-25mm Sha Steel: 4800
- Φ10mm Yong Steel: 4870
- Φ12mm Yong Steel: 4830
- Φ14mm Yong Steel: 4820
- Φ16-25mm Yong Steel: 4800
- Φ16-25mm Masteel: 4800
- Φ16-25mm South Steel: 4800
- Φ16-25mm 2672 Factory: 4730
- Φ18-25mm Jiangyin: 4730
- Φ16-25mm Anyang Xinyang: 4730
- Φ16-25mm Shaanxi Longgang: 4730
- Φ18-25mm Haixin: 4750
- Φ18-25mm Majiang: 4730
- **Grade III Rebar (HRB400)**
- Φ18-25mm Masteel / Yonggang: 4940
- Φ16mm Sha Steel: 4940
- Φ18-25mm Sha Steel: 4940
- Φ18-25mm Pinggang: 4820
- Φ18-25mm Nanchang: 4820
- Φ18-25mm Rizhao: 4820
- **Round Steel**
- Φ10mm Q235 Yong Steel: 4890
- Φ12mm Q235 Yong Steel: 4880
- Φ14mm Q235 Yong Steel: 4870
- Φ16mm Q235 Yong Steel: 4860
- Φ18-20mm Q235 Yong Steel: 4850
- **Hot Rolled Sheets & Coils**
- 2.75mm*1500*C Q235 Handan Steel: 5250
- 5.5mm*1500*C Q235 Handan Steel: 5150
- 9.3mm*1500*C Q235 Handan Steel: 5150
- 3.0mm*1500*C Q235 Sha Steel: 5200
- 5.5mm*1250*C Q235 Sha Steel: 5180
- 9.5mm*1500*C Q235 Shagang: 5180
- 11.5mm*1500*C Q235 Shagang: 5180
- 2.75mm*1250*C Q235 Pearl/Laiwu: 5050
- 3.0mm*1250*C Q235 Laiwu Steel: 4900
- 5.5mm*1250*C Q235 Laiwu Steel: 4850
- 4.5*1250*C Q235 Sun: 5000
- 5.75*1500*C Q235 Rizhao: 5000
- 2.75mm*1250*C Q235 Meigang: 5050
- 3.0mm*1250*C Q235 Meigang: 4900
- 5.5mm*1250*C Q235 Meigang: 4770
- 2.75mm*1250*C Q235 Masteel: 5250
- 4.75mm*1800*C Q235 Masteel: 5350
- 5.5mm*1800*C Q235 Ma Steel: 5350
- 2.75mm*1500*C Q235 Tang Steel: 5250
- 4.5mm*1500*C Q235 Tang Steel: 5150
- 11.5mm*1500*C Q235 Tang Steel: 5150
- **Strip Steel**
- 3.0*700 Q235 Beitai: 4850
- 4.0*500 Q235 Beitai: 4800
- 5.75*720 Q235 Beitai: 4750
- 7.7*720 Q235 Beitai: 4750
- 9.5*720 Q235 Beitai: 4750
- 11.5*720 Q235 Beitai: 4800
- **Cold Rolled Sheets & Coils**
- 1.0mm*1250*2500 DC01 Wuhan Iron and Steel: 6350
- 1.2mm*1250*2500 DC01 Wuhan Iron and Steel: 6300
- 1.5mm*1250*2500 DC01 Wuhan Iron and Steel: 6300
- 2.0mm*1250*2500 DC01 Wuhan Iron and Steel: 6300
- 2.5mm*1250*2500 DC01 Wuhan Iron and Steel: 6300
- 1.0mm*1250*2500 ST12 Masteel: 6300
- 1.5mm*1250*2500 ST12 Masteel: 6300
- 1.0mm*1250*C ST12 Meigang: 6150
- 1.5mm*1250*C ST12 Meigang: 6100
- 1.0mm*1500*C ST12 Masteel: 6200
- 1.0mm*1500*C SPCC Tangsteel: 6100
- **Puzhong Plates**
- 6mm Q235B Xinyu: 5800
- 8mm Q235A Xinyu: 5700
- 10mm Q235A Xinyu: 5680
- 14-20mm Q235A Xinyu: 5450
- 6mm Q235B Nangang: 5900
- 8mm Q235A Nangang: 5780
- 10mm Q235A Nangang: 5680
- 12mm Q235A Nansteel: 5420
- 14-20mm Q235B Nangang: 5450
- 10mm Q235A Ma Steel: 5680
- 14-20mm Q235A Ma Steel: 5400
- 25mm Q235A Ma Steel: 5420
- **Low Alloy & Boiler Plates**
- 6mm Q345 Nangang: 6150
- 8mm Q345 Nangang: 5850
- 10mm Q345: 5750
- 14-20mm Q345 Nangang: 5580
- 14-20mm Q345 Felt: 5550
- 8mm 20g Nangang: 6500
- 10mm 20g Nangang: 6400
- 12mm 20g Nangang: 5980
- 14-20mm 20g Nangang: 5950
- **Container & Seamless Pipes**
- 8mm 16MnR Xinyu: 6600
- 10mm 16MnR Xinyu: 6500
- 12mm 16MnR Nangang/Xinyu: 6140
- 14-25mm 16MnR Nansteel/Xinyu: 6080
- 25*2.5 20# Wuxi: 6450
- 38*3.5 20# Wuxi: 5900
- 48*4 20# Wuxi: 5900
- 57*3.5 20# Wuxi: 5900
- 60*4 20# Wuxi: 5900
- **I-beam, Channel, Angle Steel**
- 20#/b Q235 Laiwu Steel: 4600
- 36#/b Q235 Laysteel: 4850
- 16#a Q235 Steel: 4800
- 25# Q235 Wuhan Iron and Steel: 4850
- 50*50*5mm Q235 Aluminum/Magna Steel: 5000
- 50*50*5mm Q235 Shougang: 4900
- **Galvanized Steel**
- 0.5mm*1000*2000 JY Wuhan Iron and Steel: 6200
- 0.7mm*1000*2000 JY Wuhan Iron and Steel: 5950
- 1.0mm*1000*2000 JY Wuhan Iron and Steel: 5770
- 0.5mm*1000*2000 ST02Z Benson Steel: 6150
- 0.75mm*1000*2000 ST02Z Bengang: 5830
- 1.0mm*1000*2000 ST02Z Benson Steel: 5900
This list reflects current market prices and may vary based on supply and demand fluctuations. Always confirm pricing with suppliers before placing orders.
Electric Chopper,Kitchen Food Chopper,Electric Garlic Chopper,Electric Food Chopper
Evergreen Houseware , https://www.evergreenhome.cn